Energy-Block-Hybrid
Silný partner pre spoločnosti


Výkonný multifunkčný zásobník
38 kWh - 1,8 MWh
- Veľmi vysoká kapacita nakladania a vykladania
- Plnohodnotná prevádzka núdzového napájania vrátane dobíjania fotovoltaikou
- Ostrov a čierny štart schopný
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Bezpečná a výkonná technológia buniek LFT
- Maximálna bezpečnosť vďaka dokonalej ochrane kontaktov
- 10-ročná záruka
- Kaskádový model ECO = 10x
- Kaskádový model VÝKON = 25x

Energy-Block-AC-Coupled
- Menič 50 alebo 80 kW
- Kapacita zásobníka od 61,4 do 80,6 kWh
- Kaskádovateľné až 25x

Technické údaje
| Pripojenie PV DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Rozmery v mm (Š x V x H) | 800 x 620 x 300 | ||
| Hmotnosť kg | 72 | ||
| max. Príkon FV kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
| Počet sledovacích zariadení MPP | 4 | ||
| Vstupy na MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
| Max. vstupný prúd na MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
| Prevádzkový rozsah MPPT V | 200 - 850 | ||
| Nominálne prevádzkové napätie MPPT V | 620 | ||
| Min. štartovacie napätie MPP V | 200 | ||
| Max. Štartovacie napätie MPP V | 850 | ||
| Pripojenie batérie DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Rozmery v mm (Š x V x H) | 800 x 620 x 300 | ||
| Hmotnosť kg | 72 | ||
| Záložná batéria | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
| Prevádzkový rozsah V | 135 - 850 | ||
| Max. nabíjací/vybíjací prúd A | 100 / 100 | ||
| Maximálny výkon nabíjania/vybíjania | 30 | 40 | 50 |

IDEÁLNE RIEŠENIE PRE PROFESIONÁLOV
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Bezplatné monitorovanie všetkých systémov
- Maximálna flexibilita PV napätia vďaka vysokým vstupným prúdom (4x 30A)
- Riešenie núdzového napájania vďaka integrovanému dvojitému núdzovému odpojeniu
- Jednoduchá integrácia do systémov SmartHome prostredníctvom Modbus TCP + RTU
